技术插图
重量 | 2 g |
产品 | |
极对数 | 1 |
换向片数量 | 5 |
高温高压灭菌次数 | 0 |
其它参数 | |
轴承类型 | 球轴承 |
大允许转速 | 17300 rpm |
轴向间隙 | 0 mm,径向负载为 < 0.5 N 时 |
0.1 mm,径向负载为 > 0.5 N 时 | |
径向间隙 | 0.012 mm |
大轴向载荷(动态) | 0.1 N |
大轴向压配合力(静态) | 8.8 N |
(静态,支撑轴) | 100 N |
大径向载荷 | 0.6 N, 5 mm(距离法兰) |
机械参数 | |
外壳-环境热阻 | 105 K/W |
绕组-外壳热阻 | 20 K/W |
绕组热时间常数 | 1.71 s |
电机热时间常数 | 79 s |
环境温度 | -30...+85 °C |
绕组高允许温度 | +100 °C |
热参数 | |
相间电阻 | 2.58 Ω |
相间电感 | 0.0079 mH |
转矩常数 | 0.779 mNm/A |
转速常数 | 12300 rpm/V |
转速/转矩斜率 | 40600 rpm/mNm |
机械时间常数 | 7.06 ms |
转子惯量 | 0.0166 gcm² |
特征值 | |
额定电压 | 1.5 V |
空载转速 | 17200 rpm |
空载电流 | 36.2 mA |
额定转速 | 4950 rpm |
额定转矩(最大连续转矩) | 0.309 mNm |
额定电流(最大连续负载电流) | 0.425 A |
堵转转矩 | 0.453 mNm |
堵转电流 | 0.581 A |
大效率 | 58 % |
额定电压值 |
您如果需要MAXON有刷DC电机DCX系列价格_经销商的产品,请点击右侧的联系方式联系我们,期待您的来电